หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อหลักสูตร | ชื่อย่อ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาจุลชีววิทยา | วท.บ.(จุลชีววิทยา) | ![]() |
|
วิทยาาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) | ![]() |
|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค | วท.บ.(พยาธิวิทยากายวิภาค) | ![]() |
|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล | วท.บ.(ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) | ![]() |
การจัดการเรียนการสอนแบบปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร | ชื่อย่อ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หรือสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาปรสิตวิทยา หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาสรีรวิทยา | วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ หรือ จุลชีววิทยา หรือ ชีวเคมี หรือปรสิตวิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สรีรวิทยา) | ![]() |
|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี | วท.ม.(ชีวเคมี) | ![]() |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||||||||||||||
ลำดับ | หลักสูตร/สาขาวิชา | ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร |
ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ||||||||
ภาคต้น | ภาคปลาย | ภาคต้น | ภาคปลาย | ภาคฤดูร้อน | ภาคต้น | ภาคปลาย | ภาคฤดูร้อน | ภาคต้น | ภาคปลาย | ภาคฤดูร้อน | ภาคต้น | ภาคปลาย | |||
1 | จุลชีววิทยา | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | – | – | – |
2 | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | – | – | – |
3 | พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์ | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | – | – | – |
4 | ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท) | 210,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 14,000 | 7,000 | 14,500 | 14,500 |
5 | วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) | 210,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 |
*** หมายเหตุ *** | |||||||||||||||
1. หลักสูตรลำดับที่ 4 และ 5 : กรณีนิสิตไม่สามารถเรียนระดับปริญญาโทได้สำเร็จ หรือประสงค์จะยุติแผนการเรียนปริญญาโท และขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น | |||||||||||||||
2. กรณีหลักสูตรลำดับที่ 4 และ 5 นิสิตเรียนครบตามแผนการเรียน (5ปี) ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ (ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 210,000.-บาท) | |||||||||||||||
3. นิสิตแผนการเรียนตรีต่อเนื่องโท เมื่อศึกษาครบตามแผนการเรียน จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนต้น ชั้นปีที่ 4 และจะเข้าสู่แผนการเรียนระดับปริญญาโท ในภาคต้น |